|

[ 새로운 링크 | 인기있는 링크 | 상위 링크 ]제가 자주 사용하는 프로그램들로 컴퓨터를 사용하는데 필수적인 프로그램만 엄선해서 올리도록 하겠읍니다. 먼저 프로그램의 링크와 간단한 설명을 올린후, 시간이 나면 리뷰를 올리도록 하겠읍니다. |
|
다운로드 정보: AIDA32 v3.94.2
[ 다운로드 댓글 | 자세히 | 편집자 리뷰 | 변경 | 잘못된 링크 신고 ]
총 300 댓글
| 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | @@59wMs
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 위웬%2527%2522'"
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | '"
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 18b1gtUao')) OR 832=(SELECT 832 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1kjD5z79V') OR 475=(SELECT 475 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1DPp1UP6d' OR 742=(SELECT 742 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1)) OR 616=(SELECT 616 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1) OR 406=(SELECT 406 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1 OR 171=(SELECT 171 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1wWag36fk'; waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1 waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1); waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1; waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | xfs.bxss.me
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | qaos.com
| | 사용자: | 평점: 6 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | https://qaos.com/
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | @@yprZJ
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1위웬%2527%2522'"
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1'"
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1O2cj9lMq')) OR 38=(SELECT 38 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1UOfMUqme') OR 362=(SELECT 362 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1qYFJSIvJ' OR 777=(SELECT 777 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1)) OR 309=(SELECT 309 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1) OR 147=(SELECT 147 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1 OR 153=(SELECT 153 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1BrlYJEBQ'; waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1 waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1); waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1-1; waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 0 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 0 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 10 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 10 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | xfs.bxss.me
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 0 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | qaos.com
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | https://qaos.com/
| | 사용자: | 평점: 0 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 0 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 09 30, 2024 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1 위웬%2527%2522
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | @@a2GBL
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1'"
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | Kqm1Q4Vd')) OR 834=(SELECT 834 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | bQtGsYhx') OR 774=(SELECT 774 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 0QMAnESE' OR 80=(SELECT 80 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | -1)) OR 904=(SELECT 904 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | -5) OR 303=(SELECT 303 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | -5 OR 245=(SELECT 245 FROM PG_SLEEP(15))--
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | xY0pObIC'; waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1 waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | -1); waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | -1; waitfor delay '0:0:15' --
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | -1" OR 2+783-783-1=0+0+0+1 --
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | -1 OR 2+174-174-1=0+0+0+1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | -1' OR 2+853-853-1=0+0+0+1 --
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | -1' OR 2+713-713-1=0+0+0+1 or '3TYJHmNw'='
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 7uLpoNjX
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | -1 OR 2+373-373-1=0+0+0+1 --
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | c:/windows/win.ini
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | bxss.me
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | Http://bxss.me/t/fit.txt
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | /etc/shells
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
| | 사용자: | 평점: 1 | 03 31, 2023 | | 사용자의 평균 평가: : -184.2 | 평가수: : 3133 | 1
